AMD의 3D Workstation 그래픽 카드인 ATI FireGL™의 HD2K 기반 제품이 출시 되었습니다.
지원하는 어플리케이션은 다음과 같습니다.
Computer Aided Design (CAD) | Digital Content Creation (DCC) |
전체 리스트
출시된 제품들의 스펙리스트는 다음과 같습니다.
ATI FireGL™ V3600 | ATI FireGL™ V5600 | ATI FireGL™ V7600 | ATI FireGL™ V8600 | ATI FireGL™ V8650 | |
ASIC Type | RV630PRO | RV630XT | R600PRO | R600XTX | R600XTX |
Core Clock Speed | 600MHz | 800MHz | 600MHz | 700MHz | 700MHz |
Shader Processing Units | 120 | 120 | 320 | 320 | 320 |
Memory Configuration | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
Ring Bus Memory Controller Interface | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 512-bit | 512-bit |
Memory Bandwidth | 16 | 35.20 | 51.20 | 128 | 128 |
Shader Model Support | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
High Performance Stream Computing | - | - | - | Yes | Yes |
Full 10-bit Display Pipeline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
16-bit per RGB color component HDR output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Per Pixel Color Component Output | 8, 10, 16-bit | 8, 10, 16-bit | 8, 10, 16-bit | 8, 10, 16-bit | 8, 10, 16-bit |
Display Output Connectors | 2 DVI-I | 2 DVI-I | 2 DVI-I | 2 DVI-I | 2 DVI-I |
Dual Link DVI Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stereo 3D Output | - | - | Yes | Yes | Yes |
HD Component Video Output | - | - | Yes | Yes | Yes |
Dual Digital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Analog | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
출처 : http://ati.amd.com/products/firegl.html